PARKING LA LONJA DE ALTABIX
TARIFAS 2024
Tarifas con compromiso de permanencia hasta el 31 de diciembre de 2024:
- 50 euros mensuales, IVA incluido, para el alquiler de una plaza de garaje para automóviles.
- 35 euros mensuales, IVA incluido, por plaza, para el alquiler de más de una plaza de garaje para automóviles.
En caso de incumplimiento del compromiso de permanencia por la parte arrendataria, se penalizará a esta con el importe de la renta mensual correspondiente a los meses de permanencia que queden por cumplir, con el límite máximo de las fianzas depositadas a la formalización del contrato.
Los clientes que hayan incumplido la permanencia, no podrán volver a contratar las tarifas con compromiso de permanencia durante los siguientes tres años.
TARIFAS 2025
Tarifas con compromiso de permanencia hasta el 31 de diciembre de 2025:
- 55 euros mensuales, IVA incluido, para el alquiler de una plaza de garaje para automóviles.
- 40 euros mensuales, IVA incluido, por plaza, para el alquiler de más de una plaza de garaje para automóviles.
En caso de incumplimiento del compromiso de permanencia por la parte arrendataria, se penalizará a esta con el importe de la renta mensual correspondiente a los meses de permanencia que queden por cumplir, con el límite máximo de la fianza depositada a la formalización del contrato
En caso de fuerza mayor por (cambio de domicilio, cambio de ubicación del puesto de trabajo, etc.), debidamente motivado y justificado, no se penalizará el incumplimiento del compromiso de permanencia.
Plazas Disponibles
Plaza 1-1112,204,5050,0035,00
Plaza 1-1112,204,5050,0035,00
UNIDAD Nº | DIMENSIONES | RENTA MENSUAL UNA PLAZA COMPROMISO PERMANENCIA (IVA INCLUIDO) |
RENTA MENSUAL MÁS DE UNA PLAZA COMPROMISO PERMANENCIA (IVA INCLUIDO) |
|
---|---|---|---|---|
FACHADA | PROFUNDIDAD | |||
Plaza 1-1 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 1-5 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-14 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-16 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-38 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-46 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-49 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-52 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-59 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-65 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-71 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-73 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-77 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-82 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-85 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-88 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-90 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-91 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-101 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-102 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-115 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-118 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-121 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-134 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-145 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-148 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-150 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-221 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-222 | 2,20 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
Plaza 2-228(*) | 3,30 | 4,50 | 50,00 | 35,00 |
(*) La plaza va destinada a usuarias/os con diversidad funcional